U12 W |
10 und 11jährig |
| 60 m | 8.46 | Fontanive Melina, 97 | TV Amriswil | 27.09.2008 | Zofingen | ||
| 80 m | 11.40 | Traber Sonja, 76 | KTV Frauenfeld | 21.06.1987 | Frauenfeld | ||
| 1000 m | 3:18.51 | Haldner Lea, 93 | TV Amriswil | 26.09.2004 | Thun | ||
| 3000 m | 12:10.02 | Züblin Linda, 86 | LAR Bischofszell | 28.06.1997 | St. Gallen | ||
| 60 m Hürden 76,2 | 10.62 | Keller Franziska, 82 | LA Gachnang-Islikon | 26.09.1993 | Memmingen D | ||
| Hochsprung | 1.42 | Fontanive Melina, 97 | TV Amriswil | 06.09.2008 | Teufen | ||
| Weitsprung (Zone) | 4.89 | Fontanive Melina, 97 | TV Amriswil | 27.09.2008 | Zofingen | ||
| Kugel 2,5 kg | 9.02 | Keller Charlène, 94 | TSV Guntershausen | 24.09.2005 | Winterthur | ||
| Diskus 0,75 kg | 19.99 | Aerni Corinna, 89 | KTV Frauenfeld | 19.08.2000 | Frauenfeld | ||
| Speer 400 g | 27.60 | Mayer Tanja, 93 | TV Amriswil | 12.09.2004 | Bischofszell | ||
| Ball 200 g | 43.13 | Pauli Andreina, 87 | STV Kreuzlingen | 16.09.1998 | Matzingen | ||
| SNWK | 1900 | Fontanive Melina, 97 | TV Amriswil | 27.08.2008 | Amriswil | ||
| (60/Hoch oder Weit/Kugel oder Ball) | |||||||
| (8.62/4.66/40.74) | |||||||
| 4-Kampf | 2255 | Aerni Corinna, 89 | KTV Frauenfeld | 23.09.2000 | Hochdorf | ||
| (60/Weit/Ball/1000) | |||||||
| (9.01/4.37/35.80/3:22.28) | |||||||
| 4-Kampf | 1951 | Kuster Beatrice, 79 | TSV Guntershausen | 23.09.1990 | Arbon | ||
| (80/Hoch/Kugel/Weit) | |||||||
| (12.14/1.25/7.39/4.08) | |||||||
| 5xfrei m | 60.26 | LAR Bischofszell | 20.06.1999 | Triesen FL | |||
| (Stach Sandra, 76/Forrer Fabienne, 88/Lengwiler
Corinne, 89/ Moor Chantal, 88/Kocherhans Carmen, 88) |
|||||||
| 6xfrei m | 56.99 | LG erdgas Oberthurgau | 29.08.2004 | Kreuzlingen | |||
| (Schenk Lena, 93/Städeli Michelle, 94/Hertach
Jael, 93/ Koller Arlena, 93/Weiss Lena, 94/Mayer Tanja, 93) |
|||||||
| 3x1000 m | 10:34.33 | LG erdgas Oberthurgau | 29.08.2004 | Kreuzlingen | |||
| (Hertach Jaël, 93/Mayer Tanja, 93/Haldner Lea, 93) | |||||||





