Aktuell
Verantwortliche Person TLAV
Werner Dietrich, Rosenbergstrasse 3,
CH-8586 Riedt b.Erlen
Telefon: 071 646 02 54
Email: werner.diet@bluewin.ch
Ranglisten Thurgauer Finals |
Rangliste Schweizer Finals |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
2009
| Begrüssung | Bestellformular doc-File / pdf-File | |
| Weisungen Swiss Athletics | Limiten Thurgauer Finalteilnahme | |
| Manual | Regionale Veranstaltungen | |
| Wertungstabellen männlich / weiblich | Teilnehmerstatistik (Stand: 19.07.2009) | |
| Rapportfomular xls-File / pdf-File | Ranking (Endstand: 19.07.2009) | |
| Ausschreibung TG-Final vom 26.08.2009 | Zeitplan TG-Final vom 26.08.2009 (Stand: 26.07.2009) |
2008
| Ranking | Thurgauer Teilnehmerstatistik | |
| Limiten für Finalteilnahme | Schweizerische Teilnehmerstatistik | |
| Regionale Veranstaltungen | Schlussbericht |




